Weber Q Serisi Q100 Gazlı Izgara - 386002 - Titanyum
Weber Gazlı Izgaralar / 2025
Direct Drive Whirlpool Duet Washer Onarım Kılavuzu
WFW ile Başlayan Duet Yıkayıcı Modelleri İçin Onarım Kılavuzu
YIKAMA SORUNU | MUHTEMEL NEDEN / TEST Not: Olası Neden / Testler her problem için sırayla YAPILMALIDIR. |
YIKAMA MAKİNESİ GÜÇ VERMİYOR. (dokunmatik yüzeyler basıldığında yanıt vermiyor) | 1. Hat voltajını ve yanmış sigortaları test edin. 2. Ünite takılıyken CCU'da bir tıklama olup olmadığını dinleyerek Merkezi Kontrol Ünitesine (CCU) giden voltajı test edin. Tıklama yoksa CCU'yu değiştirin. 3. Devam etmeden önce ünitenin fişini çekin. 4. Hat kablosunun ve hat filtresinin sürekliliğini test edin. 5. CCU'ya kablo demeti bağlantılarını kontrol edin. 6. Dokunmatik yüzeyi / LED aksamını kontrol edin. |
YIKAMA MAKİNESİ ÇALIŞMIYOR | 1. Kapıyı açın ve kapatın. Kapı ardışık yıkama döngüleri arasında açılmalıdır. 2. Kapıyı kontrol edin anahtar / kilitle tanı kullanarak ünite. 3. Kapak Kilitliyse Üniteyi Tahliye Edin. 4. Kablo demeti bağlantılarını kontrol edin. 5. Dokunmatik yüzey / LED aksamını kontrol edin. |
YIKAMA MAKİNESİ KAPANMAYACAK | 1. Ekranda Arıza / Hata Kodu olup olmadığını kontrol edin. 2. Dokunmatik yüzey üzerindeki DURAKLAT / İPTAL düğmesine iki kez basın. 3. Dokunmatik yüzeyi / LED aksamını kontrol edin 4. Boşaltma hortumunun ve Boşaltma Pompası Filtresinin temiz olup olmadığını kontrol edin. yabancı nesneler ve tıkanmamış. 5. Kontrol edin Tahliye Pompası . 6. Kontrol edin CCU . |
ÇAMAŞIR MAKİNESİ KONTROLÜ SEÇİMLERİ KABUL ETMİYOR | 1. Dokunmatik yüzey üzerindeki DURAKLAT / İPTAL düğmesine iki kez basın. 2. Üniteyi boşaltın, ardından Boşaltma hortumu ve Boşaltma Pompası Filtresinde yabancı cisimler bulunmadığını doğrulayın. 3. Dokunmatik yüzeyi / LED aksamını kontrol edin / değiştirin. 4. Kablo demeti bağlantılarını kontrol edin. 5. Kontrol edin CCU . |
YIKAMA MAKİNESİ DAĞITILMAYACAK | 1. Ünitenin düz olduğunu doğrulayın. 2. Dağıtıcı Çekmecesinin deterjanla tıkanmadığını doğrulayın. 3. Üniteye ve ünite içindeki su bağlantılarını kontrol edin. Su kaynağında tıkalı ekranı kontrol edin. 4. Kontrol edin Dağıtıcı motor . 5. Kablo demeti bağlantılarını kontrol edin. 6. Kontrol edin CCU . |
YIKAMA MAKİNESİ DOLMAYACAK | 1. Kurulumu kontrol edin. 2. Kontrol edin Su vanaları . 3. Üniteye ve ünite içindeki su bağlantılarını kontrol edin. Su kaynağında tıkalı ekranı kontrol edin. 4. Çalışma Basıncı Şalterini kontrol edin. 5. CCU’yu kontrol edin. 6. 'DAĞITILMAYACAK' sorununun altını kontrol edin |
YIKAMA MAKİNESİ DOLGU AŞIRI | 1. Ünitenin düz olduğunu doğrulayın. 2. Kontrol edin pompa boşaltma sistemi - bu, boşaltma işleminin başarısız olduğunu gösterebilir. 3. Çalışma Basıncı Şalterini kontrol edin. 4. Basınç Anahtarı hortumunu kontrol edin. 5. Akış Ölçerin çalışmasını kontrol edin. 6. CCU’yu kontrol edin. |
ÇAMAŞIR MAKİNESİ SEPETİ DÖNMÜYOR | 1. Tahrik kayışını kontrol edin. 2. Tahrik motorunu kontrol edin. 3. Kablo Demeti bağlantılarını kontrol edin. 4. Motor Kontrol Ünitesini kontrol edin. |
YIKAMA MAKİNESİ MOTORU AŞIRI ISILAR | 1. Tahrik motorunu kontrol edin. 2. Kablo Demeti bağlantılarını kontrol edin. 3. Tahrik kayışını kontrol edin. 4. Motor Kontrol Ünitesini kontrol edin. |
ÇAMAŞIR MAKİNESİ BOŞALMAYACAK | 1. Kablo Demeti bağlantılarını kontrol edin. 2. Kontrol edin Drenaj pompası . 3. Drenaj pompası motorunu kontrol edin. 4. Boşaltma hortumunda ve Boşaltma Pompası Filtresinde yabancı nesnelerin bulunmadığını kontrol edin. 5. Kontrol edin CCU . |
YIKAMA MAKİNESİ TİTREŞİMLERİ | 1. Nakliye sistemini kaldırın. 2. Kurulumu kontrol edin. 3. Dengeleme ayaklarını kontrol edin. 4. Dengeleme ayağı kilit somunlarını kontrol edin. 5. Zayıf zemin olup olmadığını kontrol edin. |
YANLIŞ SU SICAKLIĞI | 1. Giriş Hortumlarının düzgün bağlandığını kontrol edin. 2. Kontrol edin Su ısıtıcı ve Kablo Demeti bağlantıları. 3. Anormal bir durum için Su Sıcaklık Sensörünü kontrol edin. 4. kontrol edin CCU . |
NOT: Testi başlatmak için dokunmatik yüzey sırasına basmadan önce kontrol KAPALI durumda olmalıdır.
1. Çamaşır makinesinin kapısını kapatın.
2. Duet Kontrolü Açık düğmesine basın.
3. BOŞALTMA / DÖNDÜRME döngüsünü seçin.
4. Gerektiği gibi, DÖNME SEÇİMİ düğmesine basarak DÖNÜŞ YOK'u seçin.
5. Ön Yıkama Seçeneği düğmesine beş saniye içinde dört kez basın.
Ekranda C: 00 görüntülenecektir.
NOT: Duet yıkayıcı modelinizin bir seçenek olarak ÖN YIKAMA modu yoksa, DURULA / BEKLET'e basın.
Başlatma prosedürü başarısız olursa, DURAKLAT / İPTAL düğmesine basın. Ardından diziyi yeniden başlatmayı deneyin.
Test prosedürünün bir sonraki adımına geçmek için Ön Yıkama Seçeneği düğmesine iki kez basın.
Gösterge | Kontrol Eylemi | Kontrol Edilecek Aktüatörler |
C: 00 | Yıkayıcı Kapağı Kilitli | Yıkayıcı Kapı Kilit Sistemi |
C: 01 | Soğuk su giriş vanası ile doldurma | Duet yıkayıcı debimetre, Soğuk su giriş vanası |
C: 02 | Dağıtım sistemi Ön Yıkama konumuna ayarlandı | Dağıtıcı motor , |
C: 03 | Sıcak su giriş vanası ile doldurun | Sıcak su giriş vanası |
C: 04 | Duet yıkayıcı sepeti yıkama hızında saat yönünde döner | Duet yıkayıcı Motor, MCU kontrolü |
C: 05 | Yıkayıcının ısıtıcısı AÇIK konuma getirilir. | Duet yıkayıcı Isıtıcı, Sıcaklık Sensörü |
C: 06 | Duet tahliye Pompası AÇIK | |
C: 07 | Duet yıkayıcı sepeti saat yönünün tersine döner | Duet yıkayıcı Motor, MCU kontrolü |
C: 08 | Sepet saat yönünün tersine dönüyor | Duet yıkayıcı Motor, MCU kontrolü |
Kod | Ne İfade Ediyor ve Ne Yapmalı |
F / H | Çamaşır makinesine giren su algılanmadı veya Basınç anahtarı hatası algılanmadı. 30 saniye sonra kumanda, çamaşır makinesine su girdiğini algılamazsa, vanalar kapatılacak ve hata kodu görüntülenecektir. Veya Kontrol, yıkayıcının su vanalarını açtıysa ve 8 dakika sonra debimetre içinden 10,5 galon su geçtiğini algıladıysa, ancak basınç anahtarı açmasını algılamadıysa, vanalar kapatılacak ve hata kodu yanıp sönecektir. Ekranı temizlemek için DURAKLAT / İPTAL'e iki kez basın. Potansiyel nedenler • Ünitede su yoksa: • Su kaynağındaki her iki vananın da tamamen açık olduğundan emin olun. • Tıkalı veya kıvrılmış giriş hortumlarını, giriş valflerindeki tıkalı ekranları, sızıntı durdurma giriş hortumlarını kontrol edin. • Giriş valfinin çalışmasını doğrulayın • Çamaşır makinesinde su varsa: • Drenaj pompasının çalışmasını doğrulayın • Basınç Anahtarı Hortumu iyi durumda ve Küvet ve Basınç anahtarına doğru şekilde bağlanmış • Sifon sorunu var mı? Yıkayıcının tahliye hattı tahliye hattına kadar mı yerleştirilmiş? • Kablo demeti bağlantılarını doğrulayın; Doldurma Valfleri, Basınç Şalteri, Tahliye Pompası, Akış Ölçer ve Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU) • Olası sızıntılara karşı tüm hortumları kontrol edin • Basınç anahtarının çalışmasını doğrulayın • Akış ölçerin çalışmasını doğrulayın • Doğrulayın CCU operasyon |
F / 02 | Uzun Drenaj Boşaltma süresi 8 dakikayı geçerse, su vanaları kapatılır ve 'F / 02' yanıp söner. Ekranı temizlemek için DURAKLAT / İPTAL'e iki kez basın. NOT: 4 dakika sonra 'Sud' hatası görüntülenecek, ardından 4 dakika sonra F / 02 hata kodu görüntülenecektir. Potansiyel nedenler • Boşaltma hortumunu kontrol edin ve tıkalı olmadığından veya bükülmediğinden emin olun • Pompadaki elektrik bağlantılarını kontrol edin ve pompa çalışıyor. • Yıkayıcının tahliye pompası filtresini ve tahliye pompasını nesneler için kontrol edin • Yukarıdakiler sorunu çözmezse, pompayı değiştirin |
F / 05 | Su Sıcaklık Sensörü Hatası Yıkama çevrimindeki su ısıtma adımı sırasında, su sıcaklık sensörü (NTC) değeri aralık dışındaysa veya ısıtma elemanı devresi arızalandıysa, 'F / 05' hatası kod görüntülenecektir. Potansiyel nedenler • Suyu Kontrol Edin Sıcaklık sensörü , Isıtma Elemanı ve Eleman Rölesi • Sensör, Isıtma Elemanı ve Röle bağlantılarını kontrol edin |
F / 06 | Tahrik Motoru Devir Sayacı Hatası Duet yıkayıcı kontrolü motor hızını düzgün bir şekilde algılayamaz ve makine kapanacaktır. Yüksek hızlı dönüş sırasında bir arıza meydana gelirse, 3 dakika sonra kapının kilidi açılacaktır. Potansiyel nedenler • Yıkayıcının Tahrik Motoru / Takometresi ile Motor Kontrol Ünitesi (MCU) ve MCU ile Merkezi Kontrol Ünitesi arasındaki kablo demeti bağlantılarını kontrol edin (CCU) • Yıkayıcının Tahrik Motorunu kontrol edin • kontrol edin MCU • Kablo Demetini Kontrol Edin |
F / 07 | Motor Kontrol Ünitesi Hatası Merkezi Kontrol Ünitesi, motor kontrol ünitesinde bir kısa devre tespit etti. Yüksek hızlı dönüş sırasında bir arıza meydana gelirse, 3 dakika sonra kapının kilidi açılacaktır. Potansiyel nedenler • Tahrik Motoru ile Motor Kontrol Ünitesi (MCU) ve MCU ile Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU) arasındaki kablo demeti bağlantılarını kontrol edin • kontrol edin MCU • Tahrik Motorunu Kontrol Edin • Kablo Demetini Kontrol Edin |
F / 09 | Taşma Durumu Basınç anahtarı üzerindeki Taşma kontağı 60 saniyeden fazla Kapalı kalırsa, bir Taşma durumu oluşacaktır. Bir Taşma durumunda Kapı kilitli kalacak ve DURAKLAT / İPTAL'e iki kez basılsa ve Ekran silinse bile Boşaltma Pompası sürekli çalışacaktır. Üniteyi servis için fişten çekin. Potansiyel nedenler • Boşaltma hortumunu kontrol edin ve tıkalı olmadığından veya bükülmediğinden emin olun • Drenaj Pompası, Basınç Şalteri ve Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU) için Kablo Demeti bağlantılarını kontrol edin • Yabancı cisimlerin Tahliye Pompası Filtresini Kontrol Edin / Temizleyin • Kontrol Tahliye Pompası Başarısızlık • kontrol edin Su vanası uygun şekilde kapatmak için • Doğru çalışma için Basınç şalterini kontrol edin |
F / 10 | Motor Kontrol Ünitesi (MCU) Isı Emici Termal Açma MCU ısı emicideki termal koruyucu çok ısınırsa, ısı emici üzerindeki termal koruyucuyu açacak ve motor işlevlerini durduracak ve bir 'F / 10' görüntülenecektir. Potansiyel nedenler • Düzgün Kurulumu Kontrol Edin, ünitenin bir ısı kaynağının yakınında bulunmadığını ve uygun havalandırmaya sahip olduğunu doğrulayın. • MCU, motor ve Merkezi Kontrole giden Kablo Demeti bağlantılarını kontrol edin Birleşik (CCU) • Aşınmış veya arızalı herhangi bir bileşen için Drive sistemini kontrol edin • Kontrol MCU • Motoru Kontrol Edin |
F / 11 | Seri İletişim Hatası Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU) ile Motor Kontrol Ünitesi arasındaki iletişim (MCU) doğru şekilde gönderilemez. Potansiyel nedenler • MCU, motor ve Merkezi Kontrole giden Kablo Demeti bağlantılarını kontrol edin Birleşik (CCU) • Aşınmış veya arızalı herhangi bir bileşen için Drive sistemini kontrol edin • Kontrol MCU • Kontrol CCU • Motoru Kontrol Edin • Kablo Demetini Kontrol Edin |
F / 13 | Dağıtıcı Devre Hatası Dağıtıcı motoru uygun konuma sürülemiyorsa. Potansiyel nedenler • Dağıtıcı motorundan dağıtıcının üstüne kadar olan mekanik bağlantıyı kontrol edin. • Dağıtıcı motoruna ve Merkezi Kontrol Ünitesine (CCU) giden Kablo Demeti bağlantılarını kontrol edin • Kontrol Dağıtıcı Motor |
F / 14 | EEPROM Hatası Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU) verilerini CCU’daki bir EEPROM’dan alır. Bu verileri okurken bir hata varsa, bu hataya neden olur. Potansiyel nedenler • Bir güç arızası bu hataya neden olabilir. Hatanın düzelip düzelmediğini görmek için Ünitenin fişini iki dakika çıkarmayı deneyin. • Kontrol CCU . |
F / 15 | Motor Kontrol Ünitesi (MCU) Hatası MCU bir yıkama döngüsü sırasında birden fazla sıfırlama veya hata tespit ederse, bu hata moduna geçecektir. Potansiyel nedenler • MCU, motor ve Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU) için Kablo Demeti bağlantılarını kontrol edin • Tahrik kayışını kontrol edin • Kontrol MCU • Motoru Kontrol Edin • Kablo Demetini Kontrol Edin |
Güney | SUDS LOCK (Yıkama Döngüsü sırasında aşırı dozda Deterjan tespit edildi) Motor kontrol ünitesi, tahrik motorundaki akım çekimini analiz ederek bir köpük kilidi durumu algılar. 'Sud' görüntülenirse, olası bir köpük kilidi algılanır. Bu, kötü bir pompa, ekstra ağır yük, aşırı deterjan veya aşırı köpük anlamına gelebilir. Potansiyel nedenler • Çok fazla deterjan kullanılmışsa, üniteyi herhangi bir deterjan eklemeden Durulama / Sıkma ve ardından normal bir döngüden geçirin. Bu, birimi fazla deterjandan temizlemelidir. • Boşaltma hortumunu kontrol edin ve tıkalı olmadığından veya bükülmediğinden emin olun • Drenaj Pompası, Basınç Şalteri ve Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU) için Kablo Demeti bağlantılarını kontrol edin • Yabancı cisimlerin Tahliye Pompası Filtresini Kontrol Edin / Temizleyin • Kontrol Tahliye Pompası • Basınç Şalterini kontrol edin • Kontrol CCU |
F / dL | Kapı Kilit Hatası Kapı kilitlenemezse Kapı Kilitleme Hatası oluşur. Hatayı görüntülemeden önce 6 kez kilitlemeye çalışacaktır. Potansiyel nedenler • Kapı Kilit Mekanizması kırılmış veya Kapıdan çıkarılmış • Kontrol Kapı Kilidi / Anahtarı Montaj • Kapı Kilidi / Anahtar Tertibatı ve Merkezi Kontrol Ünitesi'ne (CCU) giden kablo demeti bağlantılarını kontrol edin • Kapı Kilidi / Anahtar Montajı Arızası |
F / dU | Kapı Kilit Açma Hatası Kapı kilidi açılamıyorsa Kapı Kilit Açma Hatası oluşur. Hatayı görüntülemeden önce 6 kez kapının kilidini açmaya çalışacaktır. Potansiyel nedenler • Kapak Kilit Mekanizması arızalı. • Yabancı cisimler için Kapı Kilidi / Anahtar Tertibatını kontrol edin • Kapı Kilidi / Anahtar Tertibatı ve Merkezi Kontrol Ünitesi (CCU) için Kablo Demeti bağlantılarını kontrol edin • Kapı Kilidi / Anahtar Montajı Arızası |
NOT: Konektör Test Noktaları, Konektör Takıldığında Arkadan Bakarken Sağdan Sola 1234567 Numaralandırılır
Whirlpool Düet Dağıtıcı Anahtarı ve Motoru
Test Noktalarını Değiştir 6 ve 5 = 0 ohm
Motor Test Noktaları 3 ve 1 = 1400 ohm
Whirlpool Duet Kapı Kilidi / Solenoidlerin Kilidini Açma
Solenoidin Kilidini Açma = 60 ohm
Kilit Solenoidi = 60 ohm
Whirlpool Düet Kapı Kilidi Ana Anahtarları
Kapı kilidi ana şalterlerini kontrol etmek için kapının kilitlenmesi gerekir. Bir döngü seçerek başlayın ve BAŞLAT'a basın. Kapı kilit solenoidinin devreye girdiğini duyacaksınız. Yıkayıcıyı duvar prizinden çıkarın ve aşağıdaki noktalarda sürekliliği kontrol edin.
Ana Anahtar 1 Test Noktaları 5 ve 4 = 0 ohm
Ana Anahtar 2 Test Noktaları 2 ve 1 = 0 ohm
Whirlpool Düet Tahliye Pompası Motoru
15 ohm
Whirlpool Düet Kapı Anahtarı
Kapı Açık = 0 ohm
Kapı Kapalı = Sonsuz
Whirlpool Duet Isıtma Elemanı
Terminaller veya test noktaları arasında 1 ve 2 = 15 ohm
Whirlpool Duet Motor Kontrol Ünitesi (MCU)
Motor Konnektörü Test Noktaları 1 ve 2 = 6 ohm
Motor Konnektörü Test Noktaları 1 ve 3 = 6 ohm
Motor Konnektörü Test Noktaları 2 ve 3 = 6 ohm
Motor Konnektörü Test Noktaları 4 ve 5 = Takometre
Sıcaklık | Uygun Direnç Seviyesi |
32 ° F (0 ° C) | 35.9K Ω |
86 ° F (30 ° C) | 9,7K Ω |
104 ° F (40 ° C) | 6,6 bin Ω |
122 ° F (50 ° C) | 4,6K Ω |
140 ° F (60 ° C) | 3,2 bin Ω |
158 ° F (70 ° C) | 2.3K Ω |
203 ° F (95 ° C) | 1.000 Ω |
( Voltmetre nasıl kullanılır )
Sıcak Su Vanası Solenoidi = 800 ohm
Soğuk Su Valfi Solenoidi = 800 ohm